Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
Pointure EUR | Longueur Pied (cm) |
39 | 25 |
40 | 25.5 |
401/2 | 26 |
41 | 26.5 |
42 | 27 |
421/2 | 27.5 |
43 | 28 |
44 | 28.5 |
441/2 | 29 |
45 | 29.5 |
451/2 | 30 |
46 | 30.5 |
47 | 31 |
48 | 31.5 |
481/2 | 32 |
49 | 32.5 |
Dynamisez votre entraînement quotidien avec la TrainFlex 2.0. Cette chaussure légère assure un excellent maintien et vous accompagnera toutes vos foulées, que vous soyez adepte des entraînements intensifs de style Boot Camp ou que vous préfériez les séances de fitness.
Poids constructeur (en g) | N.C. |
Genre | Homme |