Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Pointure EUR | Pointure UK | Pointure US | Longueur Pied (cm) |
35 1/2 | 2.5 | 5 | 22 |
36 | 3 | 5.5 | 22.4 |
36 1/2 | 3.5 | 6 | 22.9 |
37 1/2 | 4 | 6.5 | 23.3 |
38 | 4.5 | 7 | 23.7 |
38 1/2 | 5 | 7.5 | 24.1 |
39 | 5.5 | 8 | 24.5 |
40 | 6 | 8.5 | 25 |
40 1/2 | 6.5 | 9 | 25.4 |
41 | 7 | 9.5 | 25.8 |
42 | 7.5 | 10 | 26.2 |
42 1/2 | 8 | 10.5 | 26.7 |
43 | 8.5 | 11 | 27.1 |
44 | 9 | 11.5 | 27.5 |
44 1/2 | 9.5 | 12 | 27.9 |
Remarque : la longueur de vos talons à vos orteils (cm) sera légèrement plus courte que la longueur en centimètres indiquée sur la boîte de vos chaussures. La marque en a conscience et en a déjà tenu compte.
Nike Shield est une technologie de tissu conçue pour courir la nuit lors de la période hivernale. Disponible sur le textile ou sur l'empeigne de vos chaussures de running, ce tissu permet de garder au sec, de rester visible et protéger du froid.
Poids constructeur (en g) | N.C. |
Genre | Femme |
Drop | 9 |
Ideal Pour | Amorti |
Avis des internautes
Questions/Réponses