Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
Modele | PEAK | RUN | SPORT | VERTICAL |
Autonomie de la batterie avec une précision GPS de 5 secondes | 30h | 15h | 15h | 15h |
Navigation le long d'un itinéraire et fonction Chemin de retour | Oui | Oui | Oui | Oui |
Informations sur le profil d'altitude des itinéraires en temps réel | Oui | |||
Boussole | Oui | Oui | Oui | |
Altitude (FusedAltiTM) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tendance météo | Oui | |||
Cadence de course consultable sur la montre | Oui | |||
Indication des performances de course à pied (Firstbeat) | Oui | |||
Fréquence cardiaque pendant les activités de natation | Oui | Oui | Oui | |
Temps de récupération basé sur l'activité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vitesse, cadence et distance | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge de la puissance cycliste (Bluetooth Smart) | Oui | Oui | Oui | |
Enregistrement multi-activités | Oui | Oui | Oui | |
Planificateur d'entraînements à intervalles | Oui | Oui | Oui | |
Découverte de nouveaux itinéraires avec les cartes de chaleur (heatmaps) | Oui | Oui | Oui | |
Tests de récupération rapide et de récupération par le sommeil (Firstbeat) | Oui | Oui | Oui | |
Tous les plans d'entraînement Movescount sur la montre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Davantage de fonctions disponibles grâce aux Suunto Apps | Oui | Oui | Oui | Oui |
Langues : EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | Oui | Oui | Oui | Oui |
Planificateur d'itinéraires avec carte topographique | Oui | |||
Découverte de nouveaux itinéraires avec les cartes de chaleur (heatmaps) | Oui | |||
Profil d'altitude et visualisation de l'ascension totale | Oui | |||
Profil d'altitude de l'itinéraire sur la montre | Oui | |||
Vibrations d'alerte sur la montre | Oui | |||
Pourcentage de déclivité en temps réel | Oui | |||
Totaux de progression verticale par jour, semaine, mois et année | Oui | |||
Compatible avec le capteur de puissance de course à pied Stryd | Oui | |||
Téléchargez et partagez vos moves instantanément | Oui | Oui | Oui | |
Personnalisez votre montre où que vous soyez | Oui | Oui | Oui | |
Créez un Suunto Movie avec carte 3D, mesures clés et photos | Oui | Oui | Oui | Oui |
Heure et données satellite GPS actualisées où que vous soyez | Oui | Oui | Oui | |
Utilisez votre téléphone comme un second écran | Oui | Oui | ||
Intégration de Strava et TrainingPeaks | Oui | Oui | ||
Notifications push sur la montre | Oui | Oui | Oui | |
Partagez sur les réseaux sociaux | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | 50 x 50 x 18 mm / 89g | 50 x 50 x 15,5 mm / 72g | 50 x 50 x 15,5 mm / 80g | 50 x 50 x 15 mm / 74g |
Référence | SS020674000 |
Genre | Homme Femme |
Avis des internautes
Questions/Réponses