Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
PRODUITS RECONDITIONNÉS
Très bon état: Le produit est vérifié, testé et nettoyé par nos experts et en parfait état d’utilisation ou de fonctionnement. Il ne présente aucune ou très peu de traces d’usure. Il est reconditionné dans son emballage d’origine ou de substitution si celui-ci est détérioré. |
État bon :
Le produit est vérifié, testé et nettoyé par nos experts et en parfait état d’utilisation ou de fonctionnement. Il présente des traces légères d’utilisation (micro-rayures, éraflure, petits impacts, petites tâches) sans conséquence sur le fonctionnement. Il est reconditionné dans son emballage d’origine ou de substitution si celui-ci est détérioré.
État correct :
Le produit est vérifié, testé et nettoyé par nos experts et en parfait état d’utilisation ou de fonctionnement. Il présente des traces d’utilisation (rayures, impacts, tâches, trous) sans conséquence sur le fonctionnement. Il est reconditionné dans son emballage d’origine ou de substitution si celui-ci est détérioré.
NOTRE ENGAGEMENT ALLTRICKS SECOND LIFE : Tout au long de l’année, nous identifions des produits que nous sommes en mesure de vous proposer en seconde vie. Des vélos, des accessoires, des produits, dont nous connaissons l’historique, que nous contrôlons et reconditionnons quand cela est nécessaire (emballage, réparation, remplacement de pièces).Pour un achat en toute sérénité, ces produits bénéficient pendant 2 ans de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues par la réglementation.
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life | 150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use | 50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Opérations effectuées et pièces remplacées :
Si léger qu'elle pourrait voler : Avec seulement 29 g, pour la version dotée d'un bracelet en nylon, la Coros Pace 2 est la montre GPS la plus légère au monde à son lancement. Ne vous laissez pas alourdir par plus que ce dont vous avez besoin, avec la Pace 2, vous serez prêt pour votre nouveau record personnel, que ce soit en course à pied ou en salle de sport.
Référence | OCCSRG08158153 |
Genre | Femme Homme |