Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
|
|
|
|
|
Modele | A370 | A360 | A300 |
---|---|---|---|
Bénéfices de l'entraînement | Oui | Oui | Oui |
Efficacité de l’activité | Oui | Oui | Oui |
EnergyPointer | Non | Non | Oui |
Guide d’activités | Oui | Oui | Oui |
Programme pour la course | Oui | Oui | Oui |
Smart Calories | Oui | Oui | Oui |
Continuous heart rate | Oui | Non | Non |
Suivi de l'activité 24 heures/24 et 7 jours/7 | Oui | Oui | Oui |
Sleep Plus | Oui | Non | Non |
Objectif d'activité | Oui | Oui | Oui |
Temps d'activité | Oui | Oui | Oui |
Pas et distance | Oui | Oui | Oui |
Synthèse d'activité | Oui | Oui | Oui |
Efficacité de l’activité | Oui | Oui | Oui |
Alerte d’inactivité | Oui | Oui | Oui |
Durée et qualité du sommeil | Oui | Oui | Oui |
Programme pour la course | Oui | Oui | Oui |
La vitesse et la distance au poignet | Oui | Oui | Non |
Mesure de la fréquence cardiaque, contrôlée au poignet | Oui | Oui | Non |
Fréquence cardiaque | Oui | Oui | Oui |
FCmax | Oui | Oui | Oui |
Zones de fréquence cardiaque | Oui | Oui | Oui |
ZoneLock | Non | Non | Oui |
ZonePointer | Oui | Oui | Oui |
EnergyPointer | Non | Non | Oui |
Polar Fitness Test | Ceinture H10 requise | Ceinture H10 requise | Oui |
Smart Calories | Oui | Oui | Oui |
Efficacité de l'entraînement | Oui | Oui | Oui |
Profils sportifs | Oui | Oui | Oui |
GPS via mobile | Oui | Non | Non |
Objectifs d’entraînement | Non | Non | Oui |
Historique d'entraînement | Oui | Oui | Oui |
HeartTouch | Non | Non | Oui |
Temps intermédiaires, automatiques | Non | Non | Oui |
Heart rate sensor mode | Oui | Non | Non |
Poids | 31,7g (S), 37,3g (M/L) | 31,7g (S), 33,7g (M), 37,3g (L) | 48g |
Affichage | Oui | Oui | Oui |
Résolution | 80 x 160 | 80 x 160 | 64x28 |
Étanchéité | WR30 | WR30 | WR30 |
Batterie rechargeable | Oui | Oui | Oui |
Câble USB | micro USB | micro USB | USB A |
Affichage des textes dans plusieurs langues | 15 | 15 | 15 |
Bluetooth Smart + GymLink (5 kHz) | Non | Non | Oui |
Bluetooth Smart | Oui | Oui | Oui |
Notifications smartphone | Oui | Oui | Oui |
Alertes sonores | Non | Non | Oui |
Alertes par vibrations | Oui | Oui | Oui |
Alarme | Oui | Oui | Oui |
Verrouillage des touches | Oui | Oui | Oui |
Rétroéclairage | Non | Non | Oui |
Indicateur de date et jour de la semaine | Oui | Oui | Oui |
Heure du jour (12/24 h) | Oui | Oui | Oui |
Mise à jour du firmware | Oui | Oui | Oui |
Journal | Oui | Oui | Oui |
Flux social | Oui | Oui | Oui |
Analyse instantanée de l'entraînement et de l'activité | Oui | Oui | Oui |
Analyse approfondie de l'entraînement et de l'activité | Oui | Oui | Oui |
Programme d'entraînement | Oui | Oui | Oui |
Paramètres des profils sportifs | Oui | Oui | Oui |
Suivi de la progression | Oui | Oui | Oui |
Compatible avec les PC Windows XP, Windows 7, Windows 8 et versions ultérieures | Oui | Oui | Oui |
Compatible avec Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8 et versions ultérieures | Oui | Oui | Oui |
Compatible avec le service Web Polar Flow | Oui | Oui | Oui |
Compatible avec l’application mobile Polar Flow via Bluetooth Smart | Oui | Oui | Oui |
Exportation de données | Oui | Oui | Oui |
Export de l'historique d'entraînement (depuis polarpersonaltrainer.com vers Polar Flow) | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité tierce | Oui | Oui | Oui |
Référence | 90064882 |
Genre | Femme Homme |
Avis des internautes
Questions/Réponses