Devenez Premium !
10,00 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life | 150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use | 50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Conçues pour être performantes sur tous les types de terrain, les montres GPS outdoor Coros Apex 2 Pro sont basées sur des technologies révolutionnaires pour vous aider à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Avec un extérieur encore plus résistant, une antenne GPS redessinée pour des performances plus importantes, une expérience de navigation améliorée, un capteur de fréquence cardiaque optique de nouvelle génération et une autonomie de la batterie GPS encore augmentée, les montres Apex 2 Pro sont les outils les plus puissants pour guider vos entraînements et suivre vos traces dans la nature. Préparez-vous à vous entraîner plus intelligemment et à augmenter les distances.
Une montre GPS conçue pour la durabilité. Un écran en verre saphir et une lunette en alliage de titane grade 5 protègent les composants électroniques la Coros Apex 2 Pro. Alors que le verre saphir ne se raye pratiquement pas, un nouveau revêtement PVD offre une résistance aux rayures encore multipliée par deux de la lunette par rapport à son prédécesseur. La pluie, la neige, les flaques d’eau, la boue, tout ce que vous voulez. L’Apex 2 Pro reste sèche dans toutes les conditions. Construite avec une résistance à l’eau de 5 ATM, cette montre résiste également aux pressions jusqu’à une profondeur de 50 m.
Avec une antenne 50 % plus performante et la puce GNSS All-Satellite, l’Apex 2 Pro reçoit les signaux des cinq principaux systèmes satellites pour obtenir les données les plus précises. De plus, l’Apex 2 Pro dispose de la toute dernière technologie bi-fréquence pour vous suivre dans les endroits les plus reculés. Le système de navigation très intuitif de Coros vous donne les outils dont vous avez besoin pour explorer le grand air. Avec des cartes paysagères et topographiques mondiales hors ligne gratuites, vous pouvez accéder à des informations de navigation essentielles dans les endroits les plus reculés. Le cadran numérique sur les Coros Apex 2 Pro permet de facilement zoomer en avant et en arrière sur la carte, tandis que l’écran tactile vous permet de faire défiler la carte avec votre doigt.
Plus les données de votre fréquence cardiaque sont précises, plus vous aurez de bons conseils d’entraînement. Le tout nouveau capteur optique de fréquence cardiaque au poignet de Coros est doté d’un système à 5 LED avec 4 photodétecteurs dans une disposition personnalisée, protégé par un couvercle lisse et résistant aux rayures. Grâce à des algorithmes avancés de suppression du bruit du signal, votre Apex 2 Pro offre un nouveau niveau de précision de la fréquence cardiaque. Que vous vous déplaciez rapidement dans les canyons ou que vous dormiez dans une tente pour récupérer, les montres GPS Apex 2 Pro enregistrent vos performances au battement près.
Référence | COR-720092 |
Genre | Homme Femme |
Avis des internautes
Questions/Réponses